Der Tarifwechsel im RMV (wir berichteten) kommt zum 1. Juli und mit ihm auch der im Mainzer ÖPNV bzw. Mainzer Mobilität. Real wird er allerdings erst mit Ablauf des 9-Euro-Tickets zum 1. September. Eine Einzelkarte für Erwachsene kostet dann 3,20 Euro statt 3 Euro, für Kinder 1,85 Euro statt 1,75 Euro. Ein Kurzstreckenticket 2 Euro statt 1,90 Euro für Erwachsene, für Kinder 1,15 Euro statt 1,10 Euro. Die Tageskarte für Erwachsene kostet ab Juli 6,40 Euro statt 6 Euro, die Wochenkarte 26,40 Euro statt 25,70 Euro. Für Auszubildende kostet eine Wochenkarte künftig 20,90 Euro statt 20 Euro. Die Monatskarte für Erwachsene macht 89,70 Euro statt 87,30 Euro. Sammelkarten und die Abo-Tarife sind hiervon ausgenommen, um Vielfahrer und Stammkunden nicht weiter zu belasten.
Die Preisliste für die RMV-Preisstufe 13 (Mainz-Wiesbaden) ab dem 1. Juli:
ab 1.1.2022 | bisher | ||
Einzelkarte | Erwachsene | 3,20 € | 3,00 € |
Kinder | 1,85 € | 1,75 € | |
Kurzstrecken-Ticket | Erwachsene | 2,00 € | 1,90 € |
Kinder | 1,15 € | 1,10 € | |
Sammelkarte | Erwachsene | 2,30 € | 2,30 € |
Kinder | 1,35 € | 1,35 € | |
Tageskarte | Erwachsene | 6,40 € | 6,00 € |
Kinder | 3,55 € | 3,30 € | |
Gruppe (bis 5 Pers.) | 12,30 € | 11,50 € | |
Wochenkarte | Erwachsene | 26,40 € | 25,70 € |
Auszubildende | 20,90 € | 20,00 € | |
Monatskarte | Erwachsene | 89,70 € | 87,30 € |
Auszubildende | 70,90 € | 68,10 € | |
9-Uhr-Monatskarte | Erwachsene | 71,80 € | 69,80 € |
65-plus-Monatskarte | Erwachsene | 71,80 € | 69,80 € |
Jahreskarte / Abonnement | Abo, 12x Abb. | 72,75 € | 72,75 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 855,50 € | 855,50 € | |
9-Uhr-Jahreskarte / Abonnement | Abo, 12x Abb. | 58,15 € | 58,15 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 683,80 € | 683,80 € | |
Seniorenticket Hessen Basis | Abo, 12x Abb. | 31,00 € | 31,00 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 365,00 € | 365,00 € | |
Seniorenticket Hessen Komfort | Abo, 12x Abb. | 53,00 € | 53,00 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 625,00 € | 625,00 € | |
CleverCard | Abo, 12 x Abb. | 50,05 € | 50,05 € |
1x bar / 1x Abb. | 588,60 € | 588,60 € | |
Schülerticket Hessen | 12 x Abbuchung | 31,00 € | 31,00 € |
1x bar / 1x Abb. | 365,00 € | 365,00 € |
Bei diesen Preisen bleibt das Auto für Viele weiterhin attraktiv.
Mal kurz überschlagen. Monatsticket = 90 Euro; d.h. pro Arbeitstag ca. 90/20 = 4,50 Euro. Dafür bekommt man ca. 2 Liter Benzin. Und diese 2 Liter reichen bei einem Verbrauch von 6l auf 100km für 30km; also für eine einfache Wegstrecke zwischen Wohung und Arbeitsstätte von 15km!!! Sonstige Kosten (Anschaffung, KfZ-Steuer, Versicherung,…) sind nicht wirklich relevant, da das Auto ja auch per konsequenter Nutzung des ÖPNV fürs Pendeln sowie so in der Garage steht – als Statussymbol.