Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) passen zum Jahreswechsel die Ticketpreise für Bus und Bahn an. Das teilt die Mainzer Mobilität mit. Ab dem 1. Januar kostet ein Einzelfahrschein 3,70 Euro (bisher 3,55 Euro). Parallel dazu steigen die Preise für Tages-, Wochen- und Monatskarten. Der Preis für die Sammelkarte erhöht sich von 2,50 Euro auf 2,60 Euro. Sammelkarten, die 2024 gekauft wurden, können noch bis einschließlich 30. Juni 2025 genutzt werden.
Nachfolgend die neuen Tarife ab 1.1.2025
ab 1.1.2025 bisher
Einzelkarte | Erwachsene | 3,70 € (2,80 €*) | 3,55 € (2,65 €*) |
Kinder (6-14 Jahre) | 2,15 € | 2,05 € | |
Kurzstrecken-Ticket | Erwachsene | 2,30 € (1,70 €*) | 2,20 € (1,65 €*) |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,35 € | 1,30 € | |
Sammelkarte | Erwachsene | 2,60 € | 2,50 € |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,50 € | 1,45 € | |
Tageskarte | Erwachsene | 7,40 € (5,55 €*) | 7,10 € (5,35 €*) |
Kinder (6-14 Jahre) | 4,20 € | 4,00 € | |
Gruppe (bis 5 Pers.) | 14,10 € | 13,60 € | |
Rheinland-Pfalz- und Saarland-Ticket | 1 Person | 29,00 € | 28,00 € |
2 Personen | 38,00 € | 35,00 € | |
3 Personen | 47,00 € | 42,00 € | |
4 Personen | 56,00 € | 49,00 € | |
5 Personen | 65,00 € | 56,00 € | |
Hessenticket | Bis zu 5 Personen | 42,50 € | 41,00 € |
Wochenkarte
|
Erwachsene | 30,00 € | 28,90 € |
Schüler/-innen & Azubis | 23,70 € | 22,80 € | |
Monatskarte | Erwachsene | 101,90 € | 98,10 € |
Schüler/-innen & Azubis | 80,50 € | 77,50 € | |
Sondermonatskarte Mainz | In Kombination mit dem MainzPass | 30,00 € | 30,00 € |
9-Uhr-Monatskarte | Erwachsene | 81,50 € | 78,50 € |
65-plus-Monatskarte | ab 65 Jahren | 81,50 € | 78,50 € |
Deutschlandticket | Abo, 12x Abb. | 58,00 € | 49,00 € |
Jahreskarte / Abonnement | Abo, 12x Abb. | 82,05 € | 78,95 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 964,90 € | 928,50 € | |
9-Uhr-Jahreskarte / Abonnement | Abo, 12x Abb. | 65,65 € | 63,15 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 772,00 € | 742,60 € | |
Seniorenticket Hessen Basis | Abo, 12x Abb. | 32,20 € | 31,00 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 379,00 € | 365,00 € | |
Seniorenticket Hessen Komfort | Abo, 12x Abb. | 55,05 € | 53,00 € |
1x bar / Abo, 1x Abb. | 649,00 € | 625,00 € | |
CleverCard | Abo, 12 x Abb. | 31,00 € | 31,00 € |
1x bar / 1x Abb. | 365,00 € | 365,00 € | |
Schülerticket Hessen | 12 x Abbuchung | 32,20 € | 31,00 € |
1x bar / 1x Abb. | 379,00 € | 365,00 € | |
RMV-SparPass | pro Monat | 11,30 € | 10,90 € |
* Preis in Klammern = rabattierte Preis in Kombination mit dem RMV-SparPass.